2019卫报GUG英国大学酒店旅游管理专业排名
申请留学英国《卫报》发布了2019年英国大学排行榜(University league tables 2019),共有121所英国大学和54类专业上榜。这份和其他榜单不同的是,排名都是根据在校生投票选出的,是一份以学生体验为主的榜单,非常适合各位准备去英国留学的同学们参考。下面大华为大家详细介绍2019卫报GUG英国大学酒店旅游管理专业排名。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 教学反馈满意度 | 学生与教员比例 | 毕业半年就业情况 | 大一结束年级升学率 |
1 | 林肯大学 | University of Lincoln | 100 | 98 | 98.7 | 94.5 | 21.6 | 85 | 88.7 |
2 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 98.2 | 100 | 98.7 | 97.5 | 23.4 | 76 | 90.9 |
3 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 92.5 | 81.2 | 79.6 | 73.7 | 14.4 | 75 | 89.9 |
4 | 考文垂大学 | Coventry University | 91.2 | 83.2 | 82.4 | 69.8 | 17.7 | 77 | 91.7 |
5 | 萨里大学 | University of Surrey | 88.6 | 87 | 79.4 | 71 | 25.5 | 52 | 94 |
6 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 88.1 | 93.5 | 90.7 | 88.2 | 23.6 | 63 | 93.1 |
7 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 84.9 | 77.4 | 74.6 | 70.8 | 16 | n/a | n/a |
8 | 德比大学 | University of Derby | 84.3 | 82 | 85.4 | 75.1 | 11.7 | 52 | 89.1 |
8 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 84.3 | 93.4 | 83.4 | 76.6 | 15.8 | 58 | 91 |
10 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 84 | 84.6 | 82.6 | 79.2 | 22.7 | 66 | 89.6 |
11 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 83.3 | 91.3 | 88.6 | 84.8 | 16.4 | 78 | 81.9 |
12 | 温彻斯特大学 | University of Winchester | 82.9 | 91.8 | 86.5 | 77.6 | 18.4 | n/a | n/a |
13 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 82.8 | 88 | 82.1 | 75.1 | 10.6 | 62 | 87.4 |
14 | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 82.7 | 86 | 79 | 75 | 17.4 | 52 | 93.1 |
15 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 82.1 | 92 | 86.4 | 77.5 | 19.3 | 63 | 93.2 |
16 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 80 | 77.7 | 77.2 | 80.3 | 14.9 | n/a | n/a |
17 | 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth University | 79 | 87.7 | 92 | 72.2 | 17 | n/a | n/a |
18 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 78.9 | 87 | 82.6 | 68.3 | 15.1 | 60 | 88.9 |
19 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 78.1 | 75.4 | 72.2 | 64.2 | 21.9 | 80 | n/a |
20 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University | 77.1 | 80.1 | 82.5 | 68.3 | 13.4 | 71 | n/a |
21 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 76.9 | 84.8 | 82.8 | 67.7 | n/a | 46 | 84.6 |
22 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 75.4 | 86.4 | 85.8 | 80.4 | 19.5 | 46 | 92.6 |
23 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 73.8 | 93.1 | 86.9 | 76.1 | 21.4 | n/a | 79.7 |
24 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | 73.5 | 85 | 79.3 | 62 | 12.9 | 55 | 86.5 |
25 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 73.1 | 84 | 87.6 | 78 | 19.5 | n/a | n/a |
26 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 72.3 | 79.8 | 78 | 76.9 | 21 | 58 | 86.2 |
26 | 伦敦西部大学 | Arts University Bournemouth | 72.3 | 84.8 | 87.7 | 81.3 | 21.5 | 51 | 86.9 |
28 | 萨福克大学 | University of Suffolk | 71.8 | 69 | 61.7 | 64.6 | 16.8 | n/a | n/a |
29 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University | 71 | 87.9 | 87.7 | 68.1 | 19.9 | 52 | 89 |
30 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 69.7 | 81 | 77 | 78.9 | 24.5 | 63 | 82.6 |
31 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 67.3 | 72.9 | 81.3 | 74.7 | 17.7 | 52 | n/a |
32 | 切斯特大学 | University of Chester | 65.4 | 86.1 | 79.8 | 69.7 | 18.5 | 50 | 89.6 |
33 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University | 64.5 | 82.6 | 84.1 | 76.6 | 24 | 53 | 84.7 |
34 | 索尔福德大学 | University of Salford | 64.4 | 84.1 | 77 | 67 | 23 | n/a | 84.5 |
34 | 奇彻斯特大学 | University of Chichester | 64.4 | 84.4 | 77.7 | 59.2 | 15.8 | 64 | n/a |
36 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | 64.2 | 89 | 81.2 | 70.4 | 18.8 | n/a | 86.6 |
37 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 63.9 | 84.1 | 84.5 | 75.9 | 19.7 | 50 | 85.2 |
38 | 北安普顿大学 | University of Northampton | 62.6 | 84 | 74.2 | 74.5 | 21.1 | 47 | 84 |
39 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 62.3 | 83 | 82.6 | 73.4 | 19.4 | 60 | 82.6 |
40 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 59.2 | 85.4 | 87.4 | 77.6 | 36.3 | 54 | n/a |
41 | 特威克南圣玛丽大学 | St Mary's University, Twickenham | 58.2 | 92.3 | 82.5 | 75.8 | 20.8 | n/a | n/a |
42 | 坎特伯雷基督大学 | Canterbury Christ Church University | 57.1 | 80.2 | 78 | 70 | 23.4 | 63 | 83.9 |
43 | 威尔士三一圣戴维大学 | University of Wales, Trinity Saint David | 56.4 | 91 | 83.9 | 83.4 | 17.6 | 46 | 81.5 |
44 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 56.3 | 75.2 | 78.3 | 69 | 19.9 | 38 | 83.7 |
45 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University | 51.3 | 78.2 | 79 | 64.3 | 22.2 | 52 | 82.8 |
46 | 东伦敦大学 | University of East London | 48.9 | 43.7 | 56.8 | 59.7 | 19.9 | 54 | 88.2 |
47 | 白金汉新大学 | Bucks New University | 44.1 | 71 | 78 | 72.1 | 19.9 | 37 | 86.1 |
48 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 36.1 | 70.6 | 72.4 | 63.9 | 25 | 43 | 77.1 |
申请留学英国2019卫报GUG英国大学酒店旅游管理专业排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以咨询大华留学。